Vit reflechisan se yon vit klè oswa tente ki gen yon kouch metal oswa oksid metalik trè mens sou sifas la. Kouch reflechisan an aplike pandan pwosesis flote a. Plis vit la epè, mwens limyè ap pase nan fenèt la. Kouch reflechisan an diminye pran chalè ak ekla ki soti deyò a pandan l ap pèmèt limyè vizib antre.
Karakteristik vè reflektif yo enkli:
Aparans:Vit reflechisan bay yon bilding yon aparans tankou yon glas. Kouch yo disponib nan koulè ajan, kwiv, lò ak koulè tè. Yo ka konbine avèk vit tente pou bay yon bilding yon bèl eksteryè.
Vizibilite:Vè reflektif la pèmèt ou wè atravè vit la sou yon bò, men pa lòt bò a.
Ekonomi enèji:Paske li reflete epi absòbe reyon solèy yo, vè reflektif la diminye kantite radyasyon solè ki antre nan bilding lan. Sa ka fè ou ekonomize lajan nan depans chofaj ak èkondisyone.
Konfò:Vit reflektif diminye varyasyon nan tanperati enteryè yon bilding.
1, Jinjing gen seri koulè pafè pou seri koulè bwonz, gri, ble.
2, Ekselan kalite pwodwi ak plis pase 10 ane eksperyans.
3, Gen 3 liy k ap kontinye pwodui vè tente pandan tout ane a ki se pi bon garanti pou konsistans koulè a, ekipman kontinyèl ak ki estab.
Epesè: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Gwosè estanda:
2134 * 3300/3660
2250 * 3300/3660
2440 * 3300/3660
Lòt gwosè a ka Customized
| Koulè | Epesè | Tvis% | Rvis% | Solè | Valè U (w/m2.k) | SC | G | RHG | ||||
| Ekst. | Entèn. | Tsol% | Wol% | Absòl% | Lannwit ivè | Jounen ete | ||||||
| Euro Grey Reflektif | 5 | 22.94 | 14.18 | 43.73 | 33.25 | 11.32 | 55.43 | 5.81 | 5.24 | 0.58 | 0.5 | 407 |
| 6 | 18.5 | 16.6 | 54.2 | 30.2 | 13.2 | 33.3 | 5.81 | 5.24 | 0.46 | 0.4 | 333 | |
| Jinjing Gri Reflektif | 5 | 28.97 | 15.05 | 38.72 | 37.21 | 11.84 | 49.95 | 5.84 | 5.27 | 0.62 | 0.53 | 430 |
| 6 | 25.38 | 13.25 | 39.14 | 33.93 | 10.74 | 55.33 | 5.81 | 5.24 | 0.59 | 0.5 | 411 | |
| Euro Bronze Reflektif | 5 | 23.41 | 15.97 | 47.2 | 34.15 | 12.17 | 53.69 | 5.84 | 5.27 | 0.58 | 0.5 | 409 |
| 6 | 21.94 | 12.98 | 44.3 | 31.75 | 10.34 | 57.9 | 5.81 | 5.24 | 0.57 | 0.49 | 402 | |
| Ford Blue Reflective | 5 | 26.01 | 22.2 | 49.24 | 30.83 | 14.63 | 54.54 | 5.84 | 5.27 | 0.55 | 0.47 | 387 |
| 6 | 22.81 | 21.62 | 52.15 | 27.83 | 14.58 | 57.59 | 5.81 | 5.24 | 0.53 | 0.45 | 372 | |
Non Pwojè a:Skypark
Kote:Malezi
Vè:10mm vè apeze gri euro, 6mm klè +12A + 6mm ba-E
Non Pwojè a:Chemen Dlo a
Kote:Singapore
Vè:5mm gri euro apeze/1.52pvb/5mm sou entènèt apeze ba-E
Non Pwojè a:Ayewopò Yangon
Kote:Myanma
Vè:8mm F vèt ki pa twò elektrisite +12A+6mm klè/1.52klè pvb/6mm klè