Vè meditativ se vè klè oswa tente ki gen yon kouch trè mens nan metal oswa oksid metalik sou sifas la.Se kouch meditativ la aplike pandan pwosesis flote a.Plis glas la se, mwens limyè ap pase nan fenèt la.Kouch meditativ la diminye chalè ak ekla soti deyò pandan y ap pèmèt limyè vizib antre.
Karakteristik nan glas meditativ yo enkli:
Aparans:Vè meditativ bay yon bilding yon aparans ki sanble ak glas.Kouch yo disponib nan ajan, kwiv, lò ak latè ton.Yo ka konbine avèk vè tente pou bay yon bilding yon bèl eksteryè.
Vizibilite:Vè meditativ pèmèt ou wè atravè glas la sou yon bò, men pa lòt la.
Ekonomi enèji:Paske li reflete ak absòbe reyon solèy la, vè meditativ diminye kantite radyasyon solè ki antre nan bilding lan.Sa a ka ekonomize lajan nan depans chofaj ak èkondisyone.
Konfò:Vè meditativ diminye varyasyon nan tanperati enteryè yon bilding.
1, Jinjing gen seri koulè pafè pou seri koulè an kwiv, gri, ble.
2, bon jan kalite pwodwi ekselan ak plis pase 10 ane eksperyans.
3, Gen 3 liy kontinye pwodwi vè tente pandan tout ane a ki se pi bon asirans pou konsistans koulè a, rezèv kontinyèl ak ki estab.
Epesè: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Gwosè estanda:
2134*3300/3660
2250 * 3300/3660
2440 * 3300/3660
Lòt gwosè a ka Customized
Koulè | Epesè | televizyon% | Rvis% | Solèy | U valè (w/m2.k) | SC | G | RHG | ||||
Ext. | Ent. | Tsol% | Rol% | absoli% | Winter lannwit | Jou ete | ||||||
Euro gri meditativ | 5 | 22.94 | 14.18 | 43.73 | 33.25 | 11.32 | 55.43 | 5.81 | 5.24 | 0.58 | 0.5 | 407 |
6 | 18.5 | 16.6 | 54.2 | 30.2 | 13.2 | 33.3 | 5.81 | 5.24 | 0.46 | 0.4 | 333 | |
Jinjing gri meditativ | 5 | 28.97 | 15.05 | 38.72 | 37.21 | 11.84 | 49.95 | 5.84 | 5.27 | 0.62 | 0.53 | 430 |
6 | 25.38 | 13.25 | 39.14 | 33.93 | 10.74 | 55.33 | 5.81 | 5.24 | 0.59 | 0.5 | 411 | |
Euro Bwonz meditativ | 5 | 23.41 | 15.97 | 47.2 | 34.15 | 12.17 | 53.69 | 5.84 | 5.27 | 0.58 | 0.5 | 409 |
6 | 21.94 | 12.98 | 44.3 | 31.75 | 10.34 | 57.9 | 5.81 | 5.24 | 0.57 | 0.49 | 402 | |
Ford Blue meditativ | 5 | 26.01 | 22.2 | 49.24 | 30.83 | 14.63 | 54.54 | 5.84 | 5.27 | 0.55 | 0.47 | 387 |
6 | 22.81 | 21.62 | 52.15 | 27.83 | 14.58 | 57.59 | 5.81 | 5.24 | 0.53 | 0.45 | 372 |
Non pwojè:Skypark
Kote:Malezi
Glass:10mm euro gri vè apeze, 6mm klè + 12A + 6mm ba-E
Non pwojè:Dlo Way Piont
Kote:Singapore
Glass:5mm euro gri apeze / 1.52pvb / 5mm sou entènèt ba-E tanperaman
Non pwojè:Yangon Ayewopò
Kote:Myanma
Glass:8mm F vèt ba-e tanperaman + 12A + 6mm klè / 1.52clear pvb / 6mm klè